Bluetooth 5.0, IPX 4 Astria Coaxial Acoustic Architecture = doporučení 10 držitelů ceny Grammy v kategorii audio producent výdrž baterie: sluchátka 8h / case 24 hodin 16 Ohm, 20Hz-20kHz, 99,8g, HearID, aptX USB-C + bezdrátové nabíjení Qi 4 mikrofony s technologií redukce okolního šumu cVc 8
Cena na vyžádání
Soundcore Liberty 2 Pro |
Sony WF-1000XM3 |
Sennheiser True Wireless |
Jabra Elite Active 65t |
Samsung Galaxy Buds |
|
Měniče | 11 mm Astria Coaxial Acoustic Architecture | 6 mm dynamické měniče | 7 mm dynamické měniče | 6 mm dynamické měniče | 5,8 mm dynamické měniče |
Doba přehrávání sluchátek | 8h | 6h | 4h | 5h | 6h |
Celková doba přehrávání s pouzdrem | 32h | 24h | 12h | 15h | 13h |
Bezdrátové nabíjení | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Mono + Stereo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Rychlé nabíjení | 10 min. nabíjení = 2 h poslechu | 10 min. nabíjení = 1,5 h poslechu | ❌ | ❌ | 10 min. nabíjení = 1,2 h poslechu |
Noise cancelling (technologie potlačení okolního hluku) | 4 mikrofony s technologií Qualcomm® cVc™ 8.0 | 4 mikrofony | 2 mikrofony | 4 mikrofony | 4 mikrofony |
Náhradní špunty | 7 párů | 6 párů | 4 párů | 3 párů | 3 párů |
Ekvalizér | HearID | Customized EQ | ✅ | ✅ | ✅ |
HD Audio kodek | Qualcomm® aptX™ | Airoha | Qualcomm® aptX™ | Qualcomm® aptX™ | ❌ |
Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 |
Michal Pavelka
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?