Arónie prášek
Země původu: Polsko
Hmotnost: 100 g
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 1373/326 |
TUKY [g] | 0,2 |
z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,1 |
SACHARIDY [g] | 89,1 |
z toho CUKRY [g] | 50,5 |
VLÁKNINA [g] | 22,6 |
BÍLKOVINY [g] | 3,6 |
SŮL [g] | 0,01 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
Jan Hyžďal
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?