Dívčí kalhotky EMY s květinkama
Cena na vyžádání
Dívčí kalhotky EMY s květinkama
Velikostní tabulka s rozměry kalhotek
Velikost | Šířka pasu min-max (cm) | Výška boku (cm) | Výška sedu (cm) |
2 | 21-26 | 8,5 | 17,0 |
3 | 22-27 | 8,5 | 17,5 |
4 | 23-28 | 8,5 | 18,0 |
5 | 24-30 | 9,0 | 18,5 |
6 | 25-31 | 9,0 | 19,0 |
7 | 26-33 | 9,0 | 19,5 |
8 | 27-34 | 9,5 | 20,0 |
9/10 | 28-36 | 9,5 | 20,5 |
11/12 | 29-37 | 9,5 | 21,0 |
Poznámka: Guma v pasu je měřena v klidovém stavu (min) a maximálně nataženém stavu (max). Jedná se o polovinu obvodu v oblasti pasu.
Pro výběr správné velikosti doporučujeme přeměřit vaše stávající kalhotky a porovnat s údaji v tabulce.
Tereza Valentová
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?