Falcon 4 představuje dvacet let kumulativního zdokonalování nejpopulárnějšího a nejúspěšnějšího kluzáku v historii Wills Wing. Od roku 1994 představuje série kluzáků Falcon nejpřístupnější, bez stresu stoupající výkon, který je k dispozici v závěsném kluzáku, a pomohl celé generaci nových pilotů tohoto sportu. Nastavení barvy a druh kluzáku https://www.willswing.com/inventory/
Cena na vyžádání
Specifikace
Specification | Falcon 4 145 | Falcon 4 170 | Falcon 4 195 |
---|---|---|---|
Area (m^2) | 13.5 | 15.8 | 18.1 |
Span (m) | 8.5 | 9.3 | 10.1 |
Aspect Ratio | 5.4 | 5.5 | 5.6 |
Glider Weight (kg) | 20.4 | 22.2 | 24.5 |
Hook-In Weight (kg) | 54-86 | 63-100 | 79-125 |
Optimum Body Weight (kg) | 50-64 | 64-77 | 77-100 |
USHPA Rating | 2 | ||
Vne (kph) | 77 | ||
Va (kph) | 68 | ||
Vms (kph) | 29 | ||
Vd (kph) | 56 | ||
Length (in bag) (m) | 4.7 | 5.4 | 5.9 |
Break-down (m) | 3.4 | 3.7 | 4.2 |
Short Pack (w/option) (m) | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
HGMA Certified | June 4, 2015 |
Další možnosti
Description | Part No | Retail |
---|---|---|
Custom Sail Patterns – Quoted on Request | ||
Customer color choice | 01A-A1 | $120.00 |
P1 UPGRADE 170 TO 205MT | 01A-A2 | $100.00 |
P1 UPGRADE 170 TO UVPX or 240MT | 01A-A29 | $200.00 |
P4 UPGRADE 170 TO 205 MT | 01A-A31 | $90.00 |
P4 UPGRADE 170 TO UVPX OR 240MT | 01A-A321 | $200.00 |
COLORED P2, P3 OR P4 PANEL | 01A-A6 | $75.00 |
P3/P4 UPGRADE 170 TO UVPX | 01A-A37 | $300.00 |
MYLAR SAIL UPGR FALCON V170 TO UVPX P1, P2, P3, P4 | 01A-A53 | $600.00 |
Litestream Control Bar Upgrade (Streamlined or Round Basetube) | 01A-B6 | $300.00 |
Carbon Speedbar Upgrade (Litestream Bar) | 01A-B3 | $480.00 |
Slipstream/Litestream Control Bar Wheel Kit | 70M-1240 | $140.00 |
Falcon 4 Short Pack Airframe Upgrade | 01A-B9 | $250.00 |
Falcon 4 Deluxe Transport / Storage Container | 45G-1310 | $195.00 |
Jaroslava Tučková, Petr Tuček
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?