Falcon 4 Tandem je třetí generací nejoblíbenějších tandemových kluzáků na světě. Má vlastnosti Falcon 3 Tandem s tužšími a lehčími náběžkami 7075-T6, vyšší hustota plachty, standardní hrazdou, rafinovanou plachtou s novým barevným uspořádáním a možností celoplastové plachty. . Tyto nové funkce umožňují zvýšení maximální hmotnosti zavěšení o 50 lb a přispívají tak k nižší rychlosti a vyššímu klouzavému výkonu, který je zvláště patrný při tandemovém zatížení. Falcon 4 Tandem je stejně vhodný jak pro aerovlekání, tak pro starty z kopce a byl vyhodnocen a schválen špičkovými profesionály z Lookout Mountain Flight Parku do Rio de Janeira. Barevné nastavení a druh kluzáku https://www.willswing.com/inventory/
Specifikace
Specification | Falcon 4 Tandem |
---|---|
Area (m^2) | 21.2 |
Span (m) | 10.9 |
Aspect Ratio | 5.6 |
Glider Weight (kg) | 32.2 |
Hook-In Weight (lkg) | 84-250 |
Optimum Body Weight (kg) | 100-216 |
USHPA Rating | 2 |
Vne (kph) | 80 |
Va (kph) | 69 |
Vms (kph) | 26 |
Vd (kph) | 56 |
Length (in bag) (m) | 6.42 |
Break-down (m) | 3.96 |
HGMA Cert. | 3/21/2016 |
Další možnosti
Description | Part # | Retail |
---|---|---|
Custom Sail Patterns – Quoted on Request | ||
CUSTOMER COLOR CHOICE | 01A-A1 | $120.00 |
COLORED #2, #3 OR #4 PANEL | 01A-A6 | $75.00 |
MYLAR SAIL UPGR FALCON V170 TO UVPX P1, P2, P3, P4 | 01A-A53 | $600.00 |
UPGRADE 170 TO UVPX or 240 MT | 01A-A29 P1 | $200.00 |
FALCON TANDEM TAILBOOM ASSY | 70M-1320 | $487.50 |
CASTERING WHEEL SET 1.250 BASE | 70M-1311 | $1125.00 |
Finsterwalder Wheel for 1.25″ Bar (need 2) | 70M-1026 | $51.00 |
Jaroslava Tučková, Petr Tuček
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?