Kdo nemlsá, ochudí se o výbornou G&G mléčnou čokoládu s celými mandlemi. Výjimečně jemná čokoláda potěší milovníky čokolády a sladkého. G&G čokoláda uspokojí všechny mlsné jazýčky i opravdové požitkáře.
Cena na vyžádání
Průměrné výživové hodnoty | na 100g | na denní dávku (16,7g) | %RM denní dávky |
Energetická hodnota kJ/kcal | 2456/591 | 410/99 | 5% |
Tuky | 42,3g | 7,1g | 10% |
z toho nasycené mastné kyseliny | 17,8g | 3,0g | 15% |
Sacharidy | 39,7g | 6,6g | 3% |
z toho cukry | 39,1g | 6,5g | 7% |
Bílkoviny | 10,4g | 1,7g | 3% |
Sůl | 0,11g | 0,02g | <1% |
*Referenční množství pro průměrného dospělého (8400 kJ/2000kcal) jemné plnotučné mléčné čokolády s celými mandlemi 100g: 6 porcí po 16,7g.
David Hendrich
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?