NS Trifasor 30.18 je třífázové solární úložiště elektřiny, které využijete na místech s nestabilními rozvody, bez elektřiny nebo bez přístupu ke střídavému proudu. Dále jako ostrovní/hybridní systém pro velkou domácnost, firmu, turistickou oblast apod. Je vhodný k vnitřnímu i venkovnímu použití a můžete k němu připojit spotřebiče o příkonu až 18 kVA.
NS Trifasor 30.18 je kompletní all–in–one řešení s integrovaným měničem, MPPT regulátorem, elektrickými ochranami a baterií o kapacitě 30.8 kWh.
Od podobných produktů jej rozeznáte na první pohled, a to díky designovému provedení, které se bude hodit i do vašeho útulného domova.
Dálkové sledování výkonu připojených spotřebičů kdykoli a odkudkoli vás bude bavit.
Vlastnosti
Technická specifikace
Baterie | Kapacita baterie | 30.8 kWh |
Typ baterie | Li-ion, LG | |
Počet cyklů (min.) | 6000 | |
Výstup
AC vstup |
Jmenovitý výstupní výkon | 18 kVA |
Výstupní napětí | 400 V | |
Výstupní frekvence | 50 Hz | |
Dodávka do sítě | ano/ne (nastavitelné) | |
Funkce UPS | ano | |
Přepnutí on grid/off grid | <20 ms. | |
Max. účinnost | 92.5 % | |
Vstupní napětí | 400 VAC | |
Vstupní frekvence | 50/60 Hz | |
Max. vstupní proud | 40 A | |
Max. nabíjecí výkon | 9 kW | |
Max. účinnost | 93.8% | |
FV vstup | Max. vstupní výkon | 16 kWp |
Počet MPPT | 4 | |
Max. výkon pro každý MPPT | 4.2 kWp | |
Vstupní napětí MPPT | 70–120 VDC | |
Maximální napětí panelů | 150 VDC (při nejnižší teplotě) pro každý string | |
Maximální proud panelů (součet všech vstupů) | 320 A | |
Max. účinnost | 97,3 % | |
Režim solárního dobíjení | MPPT | |
Elektrické ochrany | DC/AC jištění | ano |
Ochrana proti bleskům | ano | |
Jistění baterie | pojistka | |
Obecné | Relativní vlhkost | 10–90 % |
Teplota | 0–45 °C | |
Stupeň krytí | IP 54 | |
Komunikace | RS485 / WiFi | |
Max. účinnost | 93.8 % | |
Rozměry | Skříň na baterie | 93 x 75 x 180 cm |
Skříň převodníku | 93 x 75 x 180 cm | |
Hmotnost | Skříň na baterie | 400 kg |
Skříň měniče | 360 kg |
Sára Filipcová
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?