Kvalitní vysokozátěžová chemická malta pro velmi náročné aplikace v exteriérech.
Cena na vyžádání
Vysokozátěžová chemická malta vhodná pro kotvení v následujících oblastech: strukturální fasády, bezpečnostní bariéry, veřejné osvětlení, balkonové systémy, kolejové jeřáby a pojezdy, dopravní značení, reklamní poutače, regálové systémy, stroje a těžké zařízení, konstrukční ocele do betonu, bankomaty, zavěšené stropy, kabelové lávky. Vhodné pro dynamické zatížení a pro venkovní použití.
Hlavní výhody:
Technická data:
Velikost | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
hef= 8d | (mm) | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
Suchý a vlhký otvor | NRkp (kN) | 16 | 23.8 | 34.3 | 57.9 | 85.4 | 115.8 |
Suchý a vlhký otvor | NRd | 8.9 | 13.2 | 19.1 | 32.1 | 47.4 | 64.3 |
Zatopený otvor | NRkp (kN) | 13.6 | 18.8 | 25.3 | 45 | 65 | 79.6 |
Zatopený otvor | NRd | 6.5 | 9 | 12 | 21.4 | 31 | 37.9 |
Smyk | VRk,s (kN) | 9.5 | 15.1 | 21.9 | 40.8 | 63.7 | 91.8 |
Smyk | VRd,s(kN) | 7.6 | 12.1 | 17.5 | 32.6 | 51 | 73.4 |
Vzdálenost od okraje | (mm) | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Rozteč | (mm) | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | 576 |
Spotřeba na otvor | (ml) | 2.68 | 4.41 | 6.69 | 12.52 | 21.65 | 34.26 |
Technické parametry (standardní hloubka kotvení) pro beton C20/25
TECHNICKÝ LIST
Ing. Lukáš Ripka
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?