Nepálivá (sladká) mletá maďarská paprika ve 100 g balení
Cena na vyžádání
Složení: | mletá sladká paprika I. jakosti |
Vyrobeno podle HACCP systému zpracování. | |
Výživové hodnoty (na 100 g produktu): | |
energie | 1290 kJ/ 311 kcal |
tuky | 11,10 g, z toho nasycené mastné kyseliny 2,69 g |
sacharidy | 16,56 g, z toho cukry 13,79 g |
bílkoviny | 16,53 g |
vláknina | 39,58 g |
škrob | 2,77 g |
sůl | 0,8 g |
Země původu | Maďarsko, Kalocsa |
Hanka Kubíčková
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?