Pánské pyžamo C-Lemon 8829-O
Tabulka velikostí | |||||
Velikost | Obvod hrudníku | Boční délka od průramku | Délka rukávu | Obvod pasu | Boční délka nohavice |
M | 106 cm | 47 cm | 63 cm | 70-94 cm | 106 cm |
L | 110 cm | 48 cm | 64 cm | 74-100 cm | 107 cm |
XL | 114 cm | 49 cm | 65 cm | 78-106 cm | 108 cm |
XXL | 118 cm | 50 cm | 66 cm | 82-112 cm | 109 cm |
3XL | 122 cm | 51 cm | 67 cm | 86-118 cm | 110 cm |
Zdeněk Nguyen
Máte zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto velkoobchodem?